全國服務熱線:
卷管價格受九月份運輸新規的影響,價格繼續進行上漲,由于產能過剩繼續進行化解中,很多的廠家成本升高,價格再次上漲。9月份,國內市場鋼材價格綜合指數平均為76.30點,比上月提高1.04點,同比提高14.57點。以下是一些卷管的相關數據:
產品 | 規格 | 產地 | 材質 |
卷管 | 900*11-50 | 河北滄州 | Q345B |
卷管 | 98*11-50 | 河北滄州 | Q345B |
卷管 | 910*11-50 | 河北滄州 | Q345B |
卷管 | 950*11-50 | 河北滄州 | Q345B |
卷管 | 950*11-50 | 河北滄州 | Q345B |
卷管 | 800*11-50 | 河北滄州 | Q345B |
卷管 | 180*11-50 | 河北滄州 | Q345B |
卷管 | 1100*11-50 | 河北滄州 | Q345B |
卷管 | 1400*8-50 | 河北滄州 | Q345B |
卷管 | 1500*8-50 | 河北滄州 | Q345B |
卷管 | 1500*8-50 | 河北滄州 | Q345B |
卷管 | 1500*8-50 | 河北滄州 | Q345B |
卷管 | 1500*8-50 | 河北滄州 | Q345B |
卷管 | 1900*8-50 | 河北滄州 | Q345B |
卷管 | 1000*8-50 | 河北滄州 | Q345B |
卷管 | 1100*8-50 | 河北滄州 | Q345B |
卷管 | 1400*8-50 | 河北滄州 | Q345B |
卷管 | 1500*8-50 | 河北滄州 | Q345B |
以上數據僅供參考,如果有疑問,請咨詢我們網站客服!